| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 04/08/2025 | 283 KB | Baixar | |
| 2014 | 04/08/2025 | 347 KB | Baixar | |
| 2015 | 04/08/2025 | 399 KB | Baixar | |
| 2016 | 04/08/2025 | 572 KB | Baixar | |
| 2017 | 04/08/2025 | 959 KB | Baixar | |
| 2018 | 04/08/2025 | 2 MB | Baixar | |
| 2019 | 04/08/2025 | 7 MB | Baixar | |
| 2020 | 04/08/2025 | 733 KB | Baixar | |
| 2021 | 04/08/2025 | 903 KB | Baixar | |
| 2022 | 04/08/2025 | 546 KB | Baixar | |
| 2023 | 04/08/2025 | 2 MB | Baixar | |
| 2024 | 26/01/2026 | 688 KB | Baixar | |
| 2025 | 11/08/2026 | 749 KB | Baixar |
Relatório Ordenador de Despesas
Relatório de Ordenador de Despesas
-
-
Conteúdo Atualização Formato Tamanho 2013 04/08/2025 pdf 796 KB Baixar 2014 04/08/2025 pdf 414 KB Baixar 2015 04/08/2025 pdf 568 KB Baixar 2016 04/08/2025 pdf 3 MB Baixar 2017 04/08/2025 pdf 3 MB Baixar 2018 04/08/2025 pdf 5 MB Baixar 2019 04/08/2025 pdf 14 MB Baixar 2020 - Aguarda homologação do Concitec 04/08/2025 pdf 1 MB Baixar 2021 04/08/2025 pdf 1 MB Baixar 2022 04/08/2025 pdf 4 MB Baixar 2023 04/08/2025 pdf 6 MB Baixar 2024 26/01/2026 pdf 1 MB Baixar 2025 11/08/2026 pdf 1 MB Baixar