| Ano 2023 | ||||
| Parceria | Descrição | Objeto | Vigência | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| IEL-ES | Execução do Programa Inova Talentos | O presente Acordo de Cooperação tem por objeto a execução do PROGRAMA INOVA TALENTOS buscando ampliar o número de profissionais qualificados em atividades de inovação no ambiente empresarial capixaba, incentivando a criação de projetos de inovação nas empresas. | 04 anos | Termo |
| CONFAP | Chamada GCUB-Mob 2023 | A Chamada é destinada à atração de estudantes estrangeiros para os cursos de mestrado e doutorado no Brasil. De acordo com o MoU, o apoio da FAP poderá ser bolsa(s) de estudo para mestrado e doutorado exclusiva para GCUB-Mob | 04 anos | Termo |
| CONFAP | Chamada Biodiversa+ 2023-2024 | Essa Chamada tem por objetivo apoiar a pesquisa sobre biodiversidade e soluções baseadas na natureza, considerando os benefícios para a natureza, o bem-estar humano e a transformação social | 36 meses | Termo |
| CONFAP | Chamada Water4All | Essa chamada visa apoiar projetos colaborativos de pesquisa e inovação para melhorar a segurança da água a longo prazo. A chamada tem como foco: Gestão de recursos hídricos: resiliência, adaptação e mitigação a eventos hidroclimáticos extremos e ferramentas de gestão. E ainda, no contexto de eventos hidroclimáticos extremos, desenvolverá temas como: Resiliência, adaptação e mitigação; Ferramentas para gestão de água; e Melhor governança da água. | 36 meses | Termo |
| CONFAP | Chamada ERC 2023 | Selecionar pesquisadores do Brasil com título de Doutor para participar de intercâmbios na Europa, junto com as equipes dos projetos apoiados pelo ERC, com as seguintes especificidades: Mobilidade para Países da União Europeia ou Associados; Os projetos multidisciplinares na fronteira do conhecimento, fomentados pelo ERC, abertos a receber pesquisadores do Brasil em suas equipes; E as propostas aprovadas poderão ser realizadas por períodos curtos ou mais longos (até 12 meses). | 12 meses | Termo |
| Ano 2024 | ||||
| CONFAP | STEM- British Council Women in STEM Scholarship | Programa do British Council de bolsas de mestrado para Mulheres na Ciência (British Council Women in STEM Scholarship) é um programa global desenvolvido em parceria com universidades do Reino Unido para mulheres de diferentes regiões do mundo que tenham experiência ou interesse comprovado na área de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM) | 12 meses | Termo |
| CONFAP | Memorando de Entendimento entre Conselho Nacional de Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa e o Centro Universitário da Baviera para a América Latina para Cooperação no Âmbito da Iniciativa Amazônia +10 | O Memorando de Entendimento possui o objetivo de estabelecer a estrutura da cooperação entre as Partes que permite o desenvolvimento de ações conjuntas no âmbito da Iniciativa Amazônia +10 |
5 anos |
Termo |
| CONFAP | Chamada MAECI 2024 | Apoiar projetos de pesquisa conjuntos entre Itália e Brasil, com áreas prioritárias definidas para o próximo protocolo executivo. As áreas contempladas incluem Matemática e Inteligência Artificial, Energias Renováveis, Biodiversidade e suas implicações para bioeconomias, Doenças Transmissíveis na abordagem da Saúde Global (abrangendo humana, animal e ambiental), Agricultura Sustentável, Física da Matéria e Materiais Avançados, além de Astrofísica e Ciências Espaciais | 36 meses | Termo |
| CONFAP | Chamada ERC IA 2024 | Apoiar à mobilidade de pesquisadores doutores do Brasil para intercâmbios na Europa, junto com as equipes dos projetos apoiados pelo Conselho Europeu de pesquisa (ERC) | 12 meses | Termo |
| CONFAP | Chamada GCUB-Mob 2024 | A Chamada é destinada à atração de estudantes estrangeiros para os cursos de mestrado e doutorado no Brasil. De acordo com o MoU, o apoio da FAP poderá ser bolsa(s) de estudo para mestrado e doutorado exclusiva para GCUB-Mob. | 04 anos | Termo |
| CONFAP | Chamada WBI 2024 | Apoiar projetos conjuntos de pesquisa, principalmente nos domínios das ciências da vida (saúde e tecnologias médicas), ciências agrícolas e tecnologias de produção agroalimentar, ciências da engenharia (mecânica e física, química e energia, transportes e logística, aeronáutica e espaço, materiais), tecnologias ambientais e digitais, bem como qualquer projeto vinculado à Amazônia, a fim de promover intercâmbios entre os dois territórios. | 18 meses | Termo |
| CONFAP | Marie Skłodowska-Curie Intercâmbio de Pessoal (MSCA) 2024 | Promover a colaboração internacional, interdisciplinar e intersetorial. Isso é alcançado por meio da troca de pessoal de pesquisa e inovação e do compartilhamento de conhecimento e ideias, facilitando a transição da pesquisa para o mercado (e vice-versa) para avançar na ciência e fomentar a inovação. O programa visa criar uma cultura compartilhada de pesquisa e inovação que valorize a criatividade e o empreendedorismo, auxiliando na transformação de ideias inovadoras em novos produtos, serviços ou processos |
2021 - 2027 |
Termo |
| CONFAP | Chamada Water4All 2024 | Apoiar projetos colaborativos de pesquisa e inovação para melhorar a segurança hídrica no longo prazo. | 03 anos | Termo |
| CNPq | CNPQ - IQC - Acordo de Cooperação | Execução de projeto piloto para elaborar e implementar modelo de cooperação com o objetivo de disponibilizar dados e publicar painel do fomento à pesquisa e de formação de recursos humanos de agências de fomento federal e estadual a ser executado nas sedes dos partícipes | 12 meses | Termo |
| LNCC | Memorando de Entendimento nº 04/2024 entre o Laboratório Nacioanal de Computação Científica (LNCC) e a FAPES | Complementar as suas experiências nas áreas instituicionais de interesse comum ou concorrente, sem prejuízo de suas ações individuais e independentes. | 60 meses | Termo |
| CNPq | Programa de Bolsa de Produtividade 2024 | Ampliar a concessão de bolsas Produtividade em Pesquisa – PQ no estado do SEGUNDO PARTÍCIPE e ampliar a política de incentivo à CT&I | 30/04/2029 | Termo |
| Ano 2025 | ||||
| CONFAP | Chamada Mobility Italy 2025 | Apoiar a cooperação científica, tecnológica e de inovação por meio da concessão de auxílio para mobilidade para alunos de mestrado ou doutorado ou pesquisadores bolsistas em estágio de pós-doutorado em IES/P capixabas para desenvolver atividades na Rede de Universidades Italianas, visando a pesquisa colaborativa bilateral entre Espírito Santo e Itália | 12 meses | Termo |
| CONFAP | Marie Skłodowska-Curie Intercâmbio de Pessoal (MSCA) 2025 | Promover a colaboração internacional, interdisciplinar e intersetorial. Isso é alcançado por meio da troca de pessoal de pesquisa e inovação e do compartilhamento de conhecimento e ideias, facilitando a transição da pesquisa para o mercado (e vice-versa) para avançar na ciência e fomentar a inovação. O programa visa criar uma cultura compartilhada de pesquisa e inovação que valorize a criatividade e o empreendedorismo, auxiliando na transformação de ideias inovadoras em novos produtos, serviços ou processos |
2021-2027 |
Termo |
| CONFAP | Chamada EU-LAC | Promover a cooperação em pesquisa sustentável e multilateral entre pesquisadores da Europa, América Latina e países do Caribe | 03 anos | Termo |
| CONFAP | Chamada CDTI 2025-2026 | Apoiar projetos de colaboração em pesquisa e inovação tecnológica. Os projetos devem demonstrar a contribuição científica e tecnológica e mutuamente benéfica dos participantes de ambos os países, atendendo a necessidades ou desafios específicos do mercado e apresentando grande relevância de pesquisa, industrial e potencial comercial. | 36 meses | Termo |
| CONFAP | HORAIZON EUROPE - 2021-2027 | Fortalecer a base de conhecimento europeia por meio de pesquisas de fronteira, estimular inovações e apoiar o desenvolvimento e a demonstração de soluções inovadoras, além de ajudar a restaurar a indústria e a economia. | 48 meses | Termo |
| CONFAP | Chamada Water4All 2025 | Apoiar projetos colaborativos de pesquisa e inovação para melhorar a segurança hídrica no longo prazo. | 03 anos | Termo |
| CONFAP | Chamada Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD) | Programa de auxílio para estadias de pesquisa de 2 (dois) a 6 (seis) meses para doutorandos brasileiros com bolsa no país. | 6 meses | Termo |
| CONFAP | Chamada BiodiviConnect | Apoiar projetos de pesquisas interdisciplinares e transnacionais voltadas à restauração de ecossistemas funcionais e ao aprimoramento de sua integridade, conectividade e resiliência. Os projetos devem integrar perspectivas ecológicas, sociais, culturais e políticas, além de envolver as partes interessadas relevantes. | 36 meses | Termo |
| CONFAP | Chamada ERC IA 2025 | Apoiar à mobilidade de pesquisadores doutores do Brasil para intercâmbios na Europa, junto com as equipes dos projetos apoiados pelo Conselho Europeu de pesquisa (ERC) | 2021-2027 | Termo |
| CNPq | Programa de Bolsa de Produtividade 2025 | Cofinanciamento das bolsas de Produtividade em Pesquisa (PQ) e de Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (DT) oferecidas pelo CNPq no âmbito estadual. O objetivo das bolsas PQ e DT é valorizar pesquisadores que possuam produção científica, tecnológica e de inovação de destaque em suas respectivas áreas do conhecimento | 36 meses | Termo |
| FAPESP | Acordo de Cooperação entre Fapes e Fapesp | Implementar a cooperação científica e tecnológica entre pesquisadores dos estados de São Paulo e ES, dediante o ficnanciamento de projetos conjustos de pesquisas | 05 anos | Termo |
| CNPq | Chamada RHAE - Recursos Humanos em Áreas Estratégicas | Incentivo à participação de pesquisadores, especialmente mestres edoutores, em projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação do setor empresarial,mediante a concessão de apoio financeiro a projetos recomendados na Chamada. | 36 meses | Termo |
| CAPES | Programa de Cooperação Acadêmica em Políticas sobre Drogas (PROCAD) | Suplementação de custeio e capital referente à proposta intitulada O "xis da questão" - o direito à vida na co-construção de políticas de prevenção no campo das drogas | 60 meses | Termo |
| CNPq | Chamada CNPq/MCTI nº 11/2025 - Semana Nacional de C&T | Apoiar o financiamento, consolidação e acompanhamento dos projetos e eventos de popularização da ciência sediados no Estado do ES | 60 meses | Termo |
| Ano 2026 | ||||
| CNPq | Acordo de Adesão | Financiamento suplementar de bolsas Produtividade em Pesquisa (PQ), bolsas de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (DT), doravante denominadas, em conjunto, como bolsas Produtividade, outras modalidades de bolsas, bem como o financiamento suplementar de Projetos Individuais de Pesquisa (APQ), doravante chamados de Projetos APQ, concessões a serem realizadas sob responsabilidade do ADERENTE, doravante denominadas de Bolsas Produtividade Estaduais, bolsas Estaduais ou Projetos APQ Estaduais | Indeterminado | Termo |
| PILAR | Memorando de Entendimento - MoU | Estabelecer vínculos de cooperação científica e tecnológica. | 60 meses | Termo |
| CONFAP | Chamada Brasillinois 2026 | Promover a cooperação em pesquisa sustentável e multilateral entre pesquisadores do Brasil em conjunto com o Sistema de Universidades de Illinois, por meio do fomento a pesquisas colaborativas e mobilidade acadêmica | 2 anos | Termo |
| CONFAP | Chamada ERC 2026 | Apoiar a mobilidade de pesquisadores doutores sediados no Brasil para integrarem equipes de pesquisa na Europa, em projetos financiados pelo ERC | 12 meses | Termo |